
Økt minstelønn og generelt tillegg for ansatte på Landsoverenskomsten og Standardoverenskomsten
Mellomoppgjøret 2025 er i havn, og nye lønnssatser gjelder fra 1. april for ansatte på både Standardoverenskomsten (NHO) og Landsoverenskomsten (Virke).
Oppgjøret gir et generelt tillegg på kr 5,00 per time, og heving av minstelønnssatser i begge overenskomstområder.
STANDARDOVERENSKOMSTEN NHO-HK
Gjelder fra 1. april 2025
(Lønn per time finnes ved å dele månedslønnen på 162,5 timer)
| Lønns- gruppe | Stillingens innhold og krav til kompetanse | Ansiennitet: 0 år | Ansiennitet: 1 år | Ansiennitet: 4 år |
| 1* | Arbeidsoppgavene er rutinepreget og styrt av klare regler. | Under 18 år: 28 985 Over 18 år: 33 565 | – | – |
| 2 | Arbeidsoppgavene er stort sett gitt gjennom opptrukne rammer, egne vurderinger forekommer. Kunnskapskrav: – Inntil treårig videregående skole | 35 860 | 37 299 | 40 162 |
| 2-1 | Arbeidsoppgaver og kompetansekrav som gruppe 2, og der medarbeideren har relevant fagbrev for stillingen. | 37 626 | 39 064 | 41 927 |
| 3 | Arbeidsoppgavene er i noen grad gitt gjennom fastlagte retningslinjer/etablert praksis, selvstendige vurderinger er nødvendige. Kunnskapskrav: – Yrkesrelevant fagbrev – Inntil to års spesial-/høyskole-/ universitetsutdanning | 37 898 | 39 367 | 42 584 |
| 3-1 | Arbeidsoppgaver og kompetansekrav som gruppe 3, og der medarbeideren har relevant fagbrev for stillingen. | 39 664 | 41 134 | 44 352 |
| 4 | Arbeidsoppgavene har utgangspunkt i gitte mål og resultater, selvstendige vurderinger og problemløsninger er nødvendige. Kunnskapskrav: – Inntil tre års høyskole-/ universitetsutdanning | 40 118 | 41 552 | 44 885 |
| 5. | Ledende stillinger og stillinger som krever spesial-kompetanse. Omfatter ledende og overordnede stillinger med resultatansvar og særlig selvstendige stillinger innenfor et spesialområde. Kunnskapskrav: – Mer enn tre års høyskole – /universitetsutdanning | – | – | – |
For alle gruppene kan kunnskapene også være tilegnet gjennom opplæring/praksis.
LANDSOVERENSKOMSTEN M. BRANSJEAVTALER VIRKE/HK LOK § 14.1
MINSTELØNNSSATSER FOR BUTIKK-, KONTOR- OG LAGERANSATTE (JF. § 1.2.1.)
Nye satser per 1. april 2025
| Gruppe | |
| Unge arbeidstakere under 16 år | kr 21.111,- |
| Unge arbeidstakere under 18 år | kr 21.597,- |
| Lønnstrinn 1 | kr 29.987,- |
| Lønnstrinn 2 | kr 30.125,- |
| Lønnstrinn 3 (25 år) | kr 30.463,- |
| Lønnstrinn 4 | kr 31.371,- |
| Lønnstrinn 5 | kr 34.256,- |
| Lønnstrinn 6 | kr 41.623,- (*kr 40.485,- fra 01. februar) |
Ved innplassering og ansiennitetsberegning vises det til Landsoverenskomsten § 12.2.
MINSTELØNNSSATS FOR ANSATTE PÅ SENTRALLAGER ELLER HOVEDLAGER I ENGROSVIRKSOMHETER MV.
For ansatte omfattet av landsoverenskomsten i engrosvirksomheter som leverer til varehandel, og som arbeider på nasjonalt sentrallager eller foretakets hovedlager, skal minstelønnssatsen være kr 272,75 per time.
LØNNSBESTEMMELSER FOR FAGLÆRTE
| Minstelønnssats faglært: | Pr. måned | |
| 1. året som faglært: | trinn 6 | kr 41.623,- |
| 2. året som faglært: | kr 1.544,- pr. måned over trinn 6 (kr 9,50 pr. time) | kr 43.167,- |
Faglærte etter § 3-5 med mindre enn 6 års lønnsansiennitet ved fagprøven, lønnes etter satsen for 1. år som faglært.
Faglærte etter § 3-5 med 6 års lønnsansiennitet fra før, lønnes etter 2. år som faglært.
| Lønn som faglært fra 3-årig skole: | | Pr. måned |
| 1. år som faglært: | trinn 2 | kr 30.125,- |
| 2. år som faglært: | trinn 6 | kr 41.623,- |
| 3. år som faglært: | kr 1.544,- pr. måned over trinn 6 (kr 9,50 pr. time) | kr 43.167,- |
For arbeidstakere som er faglært og som har ansvarstillegg i henhold til § 12.7, sjuende avsnitt skal tillegget for faglært (kr 9,50 pr. time) gis uavkortet.
LØNNSBESTEMMELSER FOR LAGERARBEIDERE, HJELPEARBEIDERE, SJÅFØRER MV.
| Kategori | | Kr pr. uke | Kr pr. time |
| A) | Voksne arbeidstakere over 18 år | 10.227,00 | 272,72 |
| B) | Arbeidende formenn | 10.353,00 | 276,08 |
| C) | Unge arbeidstakere mellom 16 og 17 år | 7.158,90 | 190,90 |
| C) | Unge arbeidstakere mellom 17 og 18 år | 8.181,60 | 218,18 |
| D) | Midlertidig ansatte | 10.227,00 | 272,72 |
Fagarbeidere med relevant offentlig fagbrev skal ha et tillegg på kr. 12,- per time på den til enhver tid gjeldende lønn. Fagbrevtillegg utbetales fra den 1. i måneden etter bestått fagprøve.


