
Det ble i årets lønnsoppgjør, og etter mekling mellom HK Norge og Virke, enighet om et generelt tillegg på kr 6,50 til alle og kr 4,00 i et lavlønnstillegg gjeldende fra 1. april 2026.
I tillegg ble det enighet om et garantitillegg på kr 5,00 med virkning fra 1. februar 2026.
Dette betyr at minstelønnssatsene heves med kr 10,50 pr. time med virkning fra 1. april 2026.
Lønnstrinn 6 i Landsoverenskomsten og Kontoroverenskomsten, samt lønnstrinn 4 i Bransjeavtalen for reiseliv økes i tillegg med kr 5,00 per time fra 1. februar 2026.
Fra 1. april 2026 er den totale økningen på kr 15,50 per time.
Minstelønnssatser Landsoverenskomsten og Kontoroverenskomsten HK Norge/Virke
| Månedslønn | Timelønn | |
| Unge arbeidstakere under 16 år | 22 167 | 136,41 |
| Unge arbeidstakere under 18 år | 22 653 | 139,40 |
| Lønnstrinn 1 | 31 694 | 195,04 |
| Lønnstrinn 2 | 31 831 | 195,88 |
| Lønnstrinn 3 | 32 169 | 197,96 |
| Lønnstrinn 4 | 33 077 | 203,55 |
| Lønnstrinn 5 | 35 963 | 221,31 |
| Lønnstrinn 6* | 44 142 | 271,64 |
| *Lønnstrinn 6 per 1. februar 2026 | 42 435 | 261,14 |
Minstelønnssatser Bransjeavtalen for reiseliv HK Norge/Virke
| Månedslønn | Timelønn | |
| Unge arbeidstakere under 16 år | 22 167 | 136,41 |
| Unge arbeidstakere under 18 år | 22 653 | 139,40 |
| Lønnstrinn 1 | 31 962 | 196,69 |
| Lønnstrinn 2 | 32 102 | 197,55 |
| Lønnstrinn 3 | 32 440 | 199,63 |
| Lønnstrinn 4* | 44 142 | 271,64 |
| *Lønnstrinn 4 per 1. februar 2026 | 42 435 | 261,14 |


